● Mehrfachquellen-Gehäuse mit Duplex-LC-Anschluss
● Datenverbindungen mit bis zu 1,25 Gbit/s
● Bis zu 20 km Reichweite mit 9/125µm SMF
● Einzelnes +3,3V-Netzteil
● Hot-Plug-fähig
● Entspricht den Spezifikationen für ITU-T G.957, G.958
● Augenschutz gemäß Laserklasse 1, konform mit IEC60825
● Überwachungsschnittstelle gemäß SFF-8472
● Entspricht Bellcore TA-NWT-000983
● Betriebstemperatur des Gehäuses
Standard(X=1):0℃~+70℃
Industriell (X=2):-40℃~+85℃
● RoHS-konforme Produkte
Absolute Höchstwertungen: (TC=25℃)
| Parameter | Symbol | Mindestens | Max. | Einheit | |
| Lagertemperatur | TST | -40 | +85 | ℃ | |
| Betriebstemperatur | X=1 | TIP | 0 | +70 | ℃ |
| X=2 | -40 | +85 | |||
| Eingangsspannung | TCC | 0 | +3,6 | In | |
Empfohlene Betriebsumgebung:
| Parameter | Symbol | Mindestens | Typisch | Max. | Einheit | |
| Versorgungsspannung | InCC | +3,0 | +3,3 | +3,6 | In | |
| Betriebstemperatur | X=1 | TAN | 0 | - | +70 | ℃ |
| X=2 | -40 | - | +85 | |||
Zeitliche Eigenschaften
| Parameter | Symbol | Mindestens | Typisch | Max. | Einheit |
| TX_DISABLE Assert Time | t_off | 3 | 10 | µs | |
| TX_DISABLE Zeit negieren | Tonne | 0,5 | 1 | ms | |
| Zeit zum Initialisieren inklusive Zurücksetzen von TX_FAULT | Farbton | 30 | 300 | ms | |
| TX_FAULT von Fehler zu Assertion | t_fault | 20 | 100 | µs | |
| TX_DISBEL Zeit zum Starten des Resets | t_reset | 10 | µs | ||
| Empfangsverlust-Aktivierungszeit (Aus bis Ein) | TARX_LOS | 100 | µs | ||
| Empfangssignalverlust-Einschaltzeit (Ein bis Aus) | Td,RX_LOS | 100 | µs |
Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen
| Besonderheit | Standard | Leistung |
| Elektrostatische Entladung (ESD) an den elektrischen Pins | MIL-STD-883EMethode 3015.7 | Klasse 1 (>500 V) |
| Elektrostatische Entladung (ESD)Zur Doppelsteckdose | IEC61000-4-2 | Klasse 2 (>4000 V) |
| Elektromagnetische Störungen (EMI) | FCC Teil 15 Klasse B | Kompatibel mit Standards |
| Immunität | IEC61000-4-3 | Kompatibel mit Standards |
| Laser-Augenschutz | FDA21CFR1040.10 und 1040.11EN60950, EN (IEC) 60825-1,2 | Kompatibel mit Laserprodukten der Klasse I |
| Komponentenerkennung | UL und CE | Kompatibel mit Standards |
| RoHS | RoHS6 | Kompatibel mit Standards |
Hinweis: Aktuelle Informationen zur Zertifizierung erhalten Sie bei Hi-Optel.