● Entspricht den Spezifikationen für IEEE802.3Z
● Mehrfachquellen-Gehäuse mit Duplex-LC-Anschluss
● Datenverbindungen mit bis zu 1,25 Gbit/s
● Multimode-Faser 850 nm VCSEL
● Einzelnes +3,3V-Netzteil
● Hot-Plug-fähig
● Entspricht Bellcore TA-NWT-000983
● Augenschutz gemäß Laserklasse 1, konform mit IEC60825-1
● RoHS-konforme Produkte
Elektrische und optische Eigenschaften: (Bedingung: Ta=TOP)
| Parameter | Symbol | Mindestens | Typisch | Max. | Einheit |
| Differenzeingangsspannung des Senders | +/-TX_DAT | 200 | 2400 | mV pp | |
| Versorgungsstrom | ICHCC | 130 | 180 | m.a. | |
| Tx_Disable Eingangsspannung – Niedrig | InDER | 0 | 0,8 | In | |
| Tx_Disable Eingangsspannung – Hoch | InIHNEN | 2.0 | Vcc | In | |
| Tx_Fault Ausgangsspannung – Niedrig | InOL | 0 | 0,8 | In | |
| Tx_Fault Ausgangsspannung – Hoch | InOH | 2.0 | Vcc | In | |
| Empfänger-Differenzausgangsspannung | +/-RX_DAT | 600 | 1400 | mV pp | |
| Rx_LOS Ausgangsspannung - Niedrig | InOL | 0 | 0,8 | In | |
| Rx_LOS-Ausgangsspannung – Hoch | InOH | 2.0 | Vcc | In |
Senderbereich
| Parameter | Symbol | Mindestens | Typisch | Max. | Einheit |
| Datenrate | B | - | 1,25 | - | Gb/s |
| Mittenwellenlänge | λc | 830 | 850 | 860 | nm |
| Ausgangsspektralbreite | △λ | - | - | 0,85 | nm |
| Durchschnittliche Ausgangsleistung | PDie | -9,5 | - | -3 | dBm |
| Aussterbeverhältnis | EXT | 9 | - | - | dB |
| Dateneingangsspannung - Hoch | InIHS | Incc-1,16 | - | Incc-0,89 | In |
| Dateneingangsspannung - Niedrig | InSIE | Incc-1,82 | - | Incc-1,48 | In |
| Versorgungsstrom | ICHCC | - | 90 | 130 | m.a. |
| Optisches Ausgangsauge | Konform mit IEEE802.3Z | ||||
| Empfängerteil: | |||||
| Parameter | Symbol | Mindestens | Typisch | Max. | Einheit |
| Empfangsempfindlichkeit | Pmin | - | - | -17 | dBm |
| Maximale Eingangsleistung | PMAX | -3 | - | - | dBm |
| Signalerkennungsschwellenwert-Deaktivierung | SD | - | - | -18 | dBm |
| Signalerkennungsschwellenwert-Assertion | SA | -30 | - | - | dBm |
| Hysterese | - | - | 2.0 | - | dBm |
| Ausgangshochspannung | InOH | Incc-1,03 | - | Incc-0,89 | In |
| Niedrige Ausgangsspannung | InOL | Incc-1,82 | - | Incc-1,63 | In |
| Betriebswellenlänge | λc | 770 | - | 860 | nm |
| Versorgungsstrom | ICHCC | - | 80 | 110 | m.a. |
Absolute Maximalwerte (TC=25℃)
| Parameter | Symbol | Anmerkungen | Mindestens | Max. | Einheit |
| Lagertemperatur | TST | - | -40 | +85 | ℃ |
| Betriebstemperatur | TIP | X=1 | 0 | +70 | ℃ |
| X=2 | -40 | +85 | ℃ | ||
| Eingangsspannung | TCC | - | 0 | +5 | In |
Empfohlene Betriebsumgebung
| Parameter | Symbol | Anmerkungen | Mindestens | Typisch | Max. | Einheit | |
| Versorgungsspannung | InCC | - | +3,0 | +3,3 | +3,6 | In | |
| Betriebstemperatur | TAN | X=1 | 0 | - | +70 | ℃ | |
| X=2 | -40 | - | +85 | ℃ | |||
Zeitliche Eigenschaften
| Parameter | Symbol | Mindestens | Typisch | Max. | Einheit |
| TX_DISABLE Assert Time | t_off | 3 | 10 | µs | |
| TX_DISABLE Zeit negieren | Tonne | 0,5 | 1 | ms | |
| Die Initialisierungszeit beinhaltet das Zurücksetzen von TX_FAULT. | Farbton | 30 | 300 | ms | |
| TX_FAULT von Fehler zu Zusicherung | t_fault | 20 | 100 | µs | |
| TX_DISBEL Zeit zum Starten des Resets | t_reset | 10 | µs | ||
| Empfangssignalverlust-Aktivierungszeit (Aus auf Ein) | TA, RX_LOS | 100 | µs | ||
| Empfangssignalverlust-Einschaltzeit (Ein bis Aus) | TD, RX_LOS | 100 | µs |